W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy konkurs w rodzaju leczenie szpitalne – programy
lekowe:
Okres obowiązywania umów: 01.02.2023 r. – 31.12.2023 r.
Harmonogram postępowania konkursowego:
Cena jednostki rozliczeniowej w ogłoszonym postępowaniu
Kod zakresu świadczenia | Nazwa świadczenia | Cena jednostki rozliczeniowej (zł) |
03.0000.438.02 | Program lekowy – Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) | 1,35 |
03.0001.438.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) | 1,00 |
03.0000.439.02 | Program lekowy – Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków | 1,35 |
03.0001.439.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków | 1,00 |
03.0000.440.02 | Program lekowy – Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego | 1,35 |
03.0001.440.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego | 1,00 |
03.0000.441.02 | Program lekowy – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym | 1,35 |
03.0001.441.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym | 1,00 |
03.0000.335.02 | Program lekowy – Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) | 1,35 |
03.0001.335.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) | 1,00 |
03.0000.347.02 | Program lekowy – Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej | 1,35 |
03.0001.347.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej | 1,00 |
03.0000.350.02 | Program lekowy – Leczenie chorych na jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej | 1,35 |
03.0001.350.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej | 1,00 |
03.0000.358.02 | Program lekowy – Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka | 1,35 |
03.0001.358.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka | 1,00 |
03.0000.385.02 | Program lekowy – Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki | 1,35 |
03.0001.385.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki | 1,00 |
03.0000.400.02 | Program lekowy – Leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu | 1,35 |
03.0001.400.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu | 1,00 |
03.0000.402.02 | Program lekowy – Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni | 1,35 |
03.0001.402.02 | Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni | 1,00 |
Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami
ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfzbialystok.pl/appubpst/user/pst/welcome@default